<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мусковит &#187; основы</title>
	<atom:link href="https://pewc.net/tag/osnovyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pewc.net</link>
	<description>Минерал из группы слюд</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2015 20:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Общие сведения о мусковите</title>
		<link>https://pewc.net/main/</link>
		<comments>https://pewc.net/main/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[muskovit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Научные факты]]></category>
		<category><![CDATA[основы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muskovit.ru/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Мусковит &#8211; это минерал из группы слюд. Часто белый, прозрачный, серый минерал со стеклянный и пурламутровым блеском. Химическая формула минерала мусковита: KAL2[AlSi3О10](OH, F)2. Но существуют и изоморфные минералы мусковита. Мусковит имеет моноклинную сингонию. Минерал мусковит образует короткостолбчатые, пластинчатые кристаллы, листоватые и чешуйчатые формы. Окраску минерала мусковита определяют примеси (Li-мусковит — светло-сиреневый, фуксит — ярко-зелёный и<p><a href="https://pewc.net/main/" class="more-link">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pewc.net/main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
